A proposito di Luna, dopo averla vista arrossire ecco qui sotto una tabella presa da Wikipedia che descrive gli oggetti lasciati dalle varie spedizioni umane nel corso degli anni, sul suolo del nostro satellite.
Fanno più o meno 170 tonnellate di ferraglia!
Oltre a questa enorme massa c'è anche oggettistica varia: dalla targa che ricorda a futuri visitatori la nostra razza, una mazza in ferro lanciata da un americano per vedere l'effetto della gravità, foto di famiglia di un altro, palla da golf e sacchi con escrementi.
D'accordo che il lascito fa parte delle missioni, che per fortuna furono fatte decenni addietro; vi immaginate se ci fossimo andati con la tecnologia presente, cosa ci sarebbe ora sulla Luna? Cotton Fioc, panini smangiucchiati, cartacce, cd musicali di Nino D'Angelo, tampax, prove di tradimento della moglie, batterie esauste, bottigliette di plastica, imballaggi a iosa, pneumatici usati, amianto a gò gò, video cassette con film di Muccino, libri di Moccia, omelie di Bertone, pile esauste sparse ovunque, contratti capestro, pistole ancora fumanti, elenchi telefonici, mobili di Aiazzone, prolusioni della Carfagna, pile e pile di giornali quali "il Foglio" e "il Giornale" del Vampiro etc.etc.
Arrivassero degli extraterrestri ambientalisti, senza guardar la targa con impresso l'uomo vitruviano di Leonardo, credo che ci riconoscerebbero subito: "Ah questa è roba di quegli sporcaccioni dei terrestri!"
Oggetto artificiale | Nazionalità | Lancio | Massa (kg) | Posizione e coordinate lunari |
---|---|---|---|---|
Luna 2 | URSS | 1959 | 390,2 | Mare della Serenità 29.1°N 0°W |
Ranger 4 | Stati Uniti | 1962 | 331 | 12.9°S 129.1°W |
Ranger 6 | Stati Uniti | 1964 | 381 | 9.4°N 21.5°E |
Ranger 7 | Stati Uniti | 1964 | 365,7 | Mare Conosciuto 10.6°S 20.61°W |
Luna 5 | URSS | 1965 | 1474 | Mare delle Nuvole 1.6°S 25°W |
Luna 7 | URSS | 1965 | 1504 | Oceano delle Tempeste 9.8°N 47.8°W |
Luna 8 | URSS | 1965 | 1550 | Mare della Tranquillità 9.6°N 62°W |
Ranger 8 | Stati Uniti | 1965 | 367 | 2.64°N 24.77°E |
Ranger 9 | Stati Uniti | 1965 | 367 | Cratere Alphonsus 12.79°S 2.36°W |
Luna 9 | URSS | 1966 | 1580 | Oceano delle Tempeste 7.13°N 64.37°W |
Luna 10 [1] | URSS | 1966 | 1600 | sconosciuta |
Luna 11 [1] | URSS | 1966 | 1640 | sconosciuta |
Luna 12 [1] | URSS | 1966 | 1670 | sconosciuta |
Luna 13 | URSS | 1966 | 1700 | Oceano delle Tempeste 18.87°N 63.05°W |
Surveyor 1 | Stati Uniti | 1966 | 270 | Oceano delle Tempeste 2.45°S 43.22°W |
Lunar Orbiter 1 | Stati Uniti | 1966 | 386 | 6.35°N 160.72°E |
Surveyor 2 | Stati Uniti | 1966 | 292 | Cratere Copernico 4.0°S 11.0°W |
Lunar Orbiter 2 | Stati Uniti | 1966 | 385 | 2.9°N 119.1°E |
Lunar Orbiter 3 | Stati Uniti | 1966 | 386 | 14.6°N 97.7°W |
Surveyor 3 | Stati Uniti | 1967 | 281 | Oceano delle Tempeste 2.99°S 23.34°W |
Lunar Orbiter 4 [1] | Stati Uniti | 1967 | 386 | sconosciuta |
Surveyor 4 | Stati Uniti | 1967 | 283 | 0.45°N 1.39°W |
Explorer 35 (IMP-E) [1] | Stati Uniti | 1967 | 104,3 | sconosciuta |
Lunar Orbiter 5 | Stati Uniti | 1967 | 386 | 2.8°S 83.1°W |
Surveyor 5 | Stati Uniti | 1967 | 281 | Mare della Tranquillità 1.42°N 23.2°E |
Surveyor 6 | Stati Uniti | 1967 | 282 | Sinus Medii 0.53°N 1.4°W |
Surveyor 7 | Stati Uniti | 1967 | 290 | Cratere Tycho 40.86°S 11.47°W |
Luna 14 [1] | URSS | 1968 | 1670 | sconosciuta |
Apollo 10 LM modulo discesa [1] | Stati Uniti | 1969 | 2211 | sconosciuta |
Luna 15 | URSS | 1969 | 2718 | sconosciuta |
Apollo 11 LM modulo risalita [2] | Stati Uniti | 1969 | 2184 | sconosciuta |
Apollo 11 LM modulo discesa | Stati Uniti | 1969 | 2034 | Mare della Tranquillità Base Tranquillity 0° 40' 26.69"N 23° 28' 22.69" E |
Apollo 12 LM modulo risalita [2] | Stati Uniti | 1969 | 2164 | 3.94°S 21.2°W |
Apollo 12 LM modulo discesa | Stati Uniti | 1969 | 2211 | 2.99°S 23.34°W |
Luna 16 modulo discesa [3] | URSS | 1970 | < 5727 | Mare della Fecondità 0.68°S 56.3°E |
Luna 17 e Lunochod 1 | URSS | 1970 | 5600 | Mare delle Piogge 38.28°N 35.0°W |
Apollo 13 S-IVB (S-IVB-508) | Stati Uniti | 1970 | 13454 | 2.75°S 27.86°W |
Luna 18 | URSS | 1971 | 5600 | Mare della Fecondità 3.57°N 56.5°E |
Luna 19 [1] | URSS | 1971 | 5600 | sconosciuta |
Apollo 14 S-IVB (S-IVB-509) | Stati Uniti | 1971 | 14016 | 8.09°S 26.02°W |
Apollo 14 LM modulo risalita [2] | Stati Uniti | 1971 | 2132 | 3.42°S 29.67°W |
Apollo 14 LM modulo discesa | Stati Uniti | 1971 | 2144 | Mare Conosciuto Cratere Fra Mauro 3° 38' 43.08"S 17° 28' 16.90" W |
Apollo 15 S-IVB (S-IVB-510) | Stati Uniti | 1971 | 14036 | 1.51°S 17.48°W |
Apollo 15 LM modulo risalita [2] | Stati Uniti | 1971 | 2132 | 26.36°N 0.25°E |
Apollo 15 LM modulo discesa | Stati Uniti | 1971 | 2809 | Mare delle Piogge 26° 7' 55.99"N 3° 38' 1.90" E |
Apollo 15 Rover lunare | Stati Uniti | 1971 | 462 | 26.08°N 3.66°E |
Apollo 15 subsatellite [1] | Stati Uniti | 1971 | 36 | sconosciuta |
Luna 20 modulo discesa [3] | URSS | 1972 | < 5727 | Mare della Fecondità 3.53°N 56.55°E |
Apollo 16 S-IVB (S-IVB-511) | Stati Uniti | 1972 | 14002 | 1.3°N 23.9°W |
Apollo 16 LM modulo risalita [2] | Stati Uniti | 1972 | 2138 | sconosciuta |
Apollo 16 LM modulo discesa | Stati Uniti | 1972 | 2765 | 8° 58' 22.84"S 15° 30' 0.68" E |
Apollo 16 subsatellite [1] | Stati Uniti | 1972 | 36 | sconosciuta |
Apollo 16 Rover lunare | Stati Uniti | 1972 | 462 | 8.97°S 15.51°E |
Apollo 17 S-IVB (S-IVB-512) | Stati Uniti | 1972 | 13960 | 4.21°S 22.31°W |
Apollo 17 LM modulo risalita [2] | Stati Uniti | 1972 | 2150 | 19.96°N 30.50°E |
Apollo 17 LM modulo discesa | Stati Uniti | 1972 | 2798 | Mare della Serenità 20° 11' 26.88"N 30° 46' 18.05" E |
Apollo 17 Rover lunare | Stati Uniti | 1972 | 462 | 20.17°N 30.77°W |
Luna 21 e Lunochod 2 [4] | URSS | 1973 | 4850 | Mare della Serenità 25.85°N 30.45°E |
Explorer 49 (RAE-B) [1] | Stati Uniti | 1973 | 328 | sconosciuta |
Luna 22 [1] | URSS | 1974 | 4000 | sconosciuta |
Luna 23 | URSS | 1974 | 5600 | Mare delle Crisi ~12°N ~62°E |
Luna 24 modulo discesa [3] | URSS | 1976 | < 5800 | Mare delle Crisi 12.75°N 62.2°E |
Hiten Orbiter (Hagoromo) [5] | Giappone | 1990 | 12 | sconosciuta |
Hiten | Giappone | 1993 | 143 | 34.3°S 55.6°E |
Lunar Prospector | Stati Uniti | 1998 | 126 | 87.7°S 42.1°E |
SMART-1 | ESA | 2006 | 307 | Lago dell'Eccellenza 34.24°S 46.12°W |
SELENE (Kaguya) | Giappone | 2009 | 1984 | Cratere Gill 65.5°S 80.4°E |
Massa totale stimata (kg) | 172.980 |
Nessun commento:
Posta un commento